Login Password  Mémoriser        Mot de passe oublié ? Inscription !

Classement Ligue 1

Classement Ligue 1 - Saison 2009/2010

Pos Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 Girondins de BordeauxBordeaux 48 23 15 3 5 38 18 +20
2 Montpellier HSCMontpellier 45 23 14 3 6 32 25 +7
3 LOSCLille 41 23 12 5 6 43 23 +20
4 OLLyon 40 23 11 7 5 38 28 +10
5 OMMarseille 39 22 11 6 5 38 25 +13
6 AS MonacoMonaco 39 23 12 3 8 30 27 +3
7 AJ AuxerreAuxerre 39 23 11 6 6 21 20 +1
8 Stade RennaisRennes 37 23 10 7 6 33 21 +12
9 FC LorientLorient 35 23 10 5 8 36 26 +10
10 Toulouse Football ClubToulouse 33 23 9 6 8 25 18 +7
11 Valenciennes FCValenciennes 32 23 9 5 9 35 35 0
12 AS Nancy LorraineNancy 31 23 9 4 10 28 32 -4
13 FC SochauxSochaux 31 22 9 4 9 21 26 -5
14 RC LensLens 30 23 8 6 9 22 28 -6
15 Paris Saint GermainParis 29 23 8 5 10 33 27 +6
16 AS Saint EtienneSt Etienne 23 23 6 5 12 16 28 -12
17 OGC NiceNice 23 23 6 5 12 23 38 -15
18 Mans Union Club 72Le Mans 16 23 4 4 15 20 38 -18
19 USBCOBoulogne 16 23 3 7 13 15 39 -24
20 Grenoble foot 38Grenoble 10 23 2 4 17 17 42 -25
 

Tout le Foot

Publicité

Boutique sport Aspora