Login Password  Mémoriser        Mot de passe oublié ? Inscription !

Classement Ligue 1

Classement Ligue 1 - Saison 2009/2010

Pos Club Pts J G N P BP BC Diff.
1 Girondins de BordeauxBordeaux 52 26 16 4 6 43 22 +21
2 Montpellier HSCMontpellier 52 27 16 4 7 37 28 +9
3 AJ AuxerreAuxerre 51 27 15 6 6 27 22 +5
4 OLLyon 50 27 14 8 5 45 28 +17
5 OMMarseille 49 26 14 7 5 47 28 +19
6 LOSCLille 48 27 14 6 7 50 28 +22
7 AS MonacoMonaco 42 27 13 3 11 32 33 -1
8 Valenciennes FCValenciennes 41 27 12 5 10 39 37 +2
9 FC LorientLorient 40 27 11 7 9 39 29 +10
10 Stade RennaisRennes 40 27 11 7 9 36 27 +9
11 Toulouse Football ClubToulouse 37 27 10 7 10 27 21 +6
12 AS Nancy LorraineNancy 35 27 10 5 12 32 39 -7
13 FC SochauxSochaux 35 26 10 5 11 22 31 -9
14 Paris Saint GermainParis 34 27 9 7 11 35 31 +4
15 RC LensLens 34 27 9 7 11 26 31 -5
16 AS Saint EtienneSt Etienne 27 27 7 6 14 19 33 -14
17 OGC NiceNice 26 27 7 5 15 27 45 -18
18 Mans Union Club 72Le Mans 21 26 5 6 15 24 40 -16
19 USBCOBoulogne 17 27 3 8 16 17 46 -29
20 Grenoble foot 38Grenoble 14 27 3 5 19 20 45 -25
 

Tout le Foot

Publicité

Boutique sport Aspora